
| Мощность электродвигателя, Вт | 2200 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Число оборотов двигателя | 2850 |
| Производительность л/м | 400 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Максимальное давленние, бар | 10 |
| Тип привода | Прямая передача |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 730х340х670 |
| Масса, кг |
38
|
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ |
2.2 кВт. |
|---|---|
| ТИП ТОПЛИВА |
Электроэнергия |
| ВЕС |
38 кг. |